Nous pouvons développer des logiciels spécifiques qui répondrons exactement à vos besoins, comme par exemple des logiciels techniques et de calculs (calculs topographiques, logiciels de CAO/DAO, logiciels de transferts de données, DXF, HPGL ...); des logiciels de traitements comptables (facturations, liens avec des logiciels existants, ...) ; des logiciels de gestion de bases de données (traitements sous ACCESS, ...) ; des logiciels destinés à votre site internet ; ect ... .
N'hésitez pas à nous solliciter, nous vous répondrons en vous précisant si votre besoin se situe dans nos domaines de compétence. Pour celà remplissez le formulaire suivant :(cliquez ici)
Présentation des logiciels de la gamme TOPOWIN
Prix INDICATIFS HT en €uros pouvant changer sans préavis. Demandez un devis pour confirmation.
| Désignation | Prix Public € | Prix 2e Li. € |
|---|---|---|
| TARIFS JANVIER 2012 | ||
|
VERSION 2010 |
||
|
TARIF |
||
| TOPOWIN 2010 Module TACHEO & KITPROFIL - ACHAT | ||
| Gestion de Tout Appareil Topographique - Saisie du levé TN, manuellement et lecture carnet électronique (fichier) - Calcul et éditions des résultats - Import DXF topographique - Dessin vers imprimante & transfert DXF de la vue topographique - Création des | ||
| TOPOWIN 2010 - LOCATION MENSUELLE & MISES A JOUR COMPRISES | ||
| Ensemble logiciels TOPOWIN 2010 en location "évolutive" (Mise à jour comprise) - Contrat durée minimale 24 mois - pour une unité centrale ou un portable par mois . Prélèvement automatique obligatoire. | ||
| TACHEO 2010 - ACHAT | ||
| Gestion de Tout Appareil Topographique - Saisie du levé TN, manuellement et lecture carnet électronique (fichier) - Calcul et éditions des résultats - Import DXF topographique - Dessin vers imprimante & transfert DXF de la vue topographique | ||
| TACHEO 2010 -LOCATION MENSUELLE & MISES A JOUR COMPRISES | ||
| Logiciel TACHEO 2010 en location "évolutive" (Mise à jour comprise) - Contrat durée minimale 24 mois - pour une unité centrale ou un portable par mois . Prélèvement automatique obligatoire. | ||
| KITPROFIL 2010 - ACHAT | ||
| Création des profils - Edition des 'tranchées types du métré' - Métré des projets - Dessin des Profils & transfert DXF des Profils | ||
| KITPROFIL 2010 -LOCATION MENSUELLE & MISES A JOUR COMPRISES | ||
| Logiciel KITPROFIL 2010 en location "évolutive" (Mise à jour comprise) - Contrat durée minimale 24 mois - pour une unité centrale ou un portable par mois . Prélèvement automatique obligatoire. | ||
|
MISE A JOUR vers version 2010 |
||
| Mise à jour de TACHEO 2006 / 2007 / 2008 vers TACHEO 2010 | ||
| Mise à jour de TACHEO toutes versions antérieures vers TACHEO 2010 | ||
| Mise à jour de KITPROFIL 2006 / 2007/ 2008 vers KITPROFIL 2010 | ||
| Mise à jour de KITPROFIL toutes versions antérieures à 2006 vers KITPROFIL 2010 | ||
| Mise à jour de TOPOWIN 2008 TOPOWIN 2010 | ||
| Mise à jour de TOPOWIN 2006 / 2007 vers TOPOWIN 2010 | ||
| Mise à jour de TOPOWIN version antérieure à 2006 vers TOPOWIN 2010 | ||